Trading Automatique
Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
 

اداء الانظمة

  انظمة التداول الالي

اعثر على نظام تداول

محدد النظام ادناه يمكنك من تحديد الاستراتيجيات من بين أكثر من 500 نظام الي لتداول فوركس, التي يتم إنشاؤهم بواسطة أفضل وأوائل مطوري الانظمة في جميع أنحاء العالم. تعتمد النتائج على قاعدة بيانات تاريخية للتداول كاملة وشفافة, مع نقاط الدخول والخروج لأزواج العملات المتعددة. بمجرد اختيار النظام الذي يطابق مستوى تحمل المخاطر ، مزود التوصيات سوف يرسل اوامر - استنادا على الاستراتيجيات - والصفقات سيتم تنفيذها في حسابك التجاري دون أي تدخل آخر. لتسجيل الدخول واختبار نظام التداول المفضل لديك ، انقر على زر "اختيار الانظمة".
اسم مزود الاشارات:
تحسين النتائج
تصفيات مسبقة
عام
الانظمة
الازواج
نطاقات زمنية معرفة مسبقا
شهر واحد
3 أشهر
6 أشهر
12 شهر
الكل
تحليل P/L
WIN%
نقاط
نقاط\صفقة
تحليل المخاطر
Max DD
RAR
اكبر عدد من الصفقات
التجارات
تفسير الايقونة
انظمة عالية المخاطر



النتائج: اظهار 1 - 35 من 170 انظمة فوركس التجارية
النتائج في الصفحة:
  مزود النظام زوج أسابيع نقاط الربح الصافي التجارات نقاط\صفقة Max DD RAR WIN%  
USD/JPY 65 1804.1 $19277.6 212 9 -799.0 2.26 63.68 تداول
USD/JPY 60 1549.5 $16865.4 94 16 -3018.5 0.51 73.40 تداول
USD/JPY 99 1036.0 $10617.4 7 148 -21.0 49.33 85.71 تداول
USD/JPY 64 761.6 $8434.4 2 381 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 48 619.2 $7353.2 68 9 -1202.9 0.51 80.88 تداول
USD/JPY 23 537.1 $6081.7 9 60 -89.3 6.01 77.78 تداول
USD/JPY 66 502.3 $5725.2 14 36 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 63 471.6 $5051.4 20 24 -209.9 2.25 55.00 تداول
USD/JPY 48 445.5 $4670.8 47 9 -747.0 0.60 89.36 تداول
USD/JPY 95 432.7 $4815.0 11 39 -92.0 4.70 81.82 تداول
USD/JPY 67 411.8 $4746.5 86 5 -526.8 0.78 93.02 تداول
USD/JPY 69 356.2 $3871.8 101 4 -1179.3 0.30 91.09 تداول
USD/JPY 78 321.6 $3382.0 4 80 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 34 314.9 $3468.0 4 79 -24.9 12.65 75.00 تداول
USD/JPY 92 259.8 $2917.0 28 9 -87.7 2.96 92.86 تداول
USD/JPY 100 232.6 $2687.4 11 21 -81.8 2.84 81.82 تداول
USD/JPY 74 224.0 $2483.6 5 45 -65.4 3.43 60.00 تداول
USD/JPY 45 182.5 $1971.4 3 61 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 86 176.3 $1933.8 5 35 -69.1 2.55 40.00 تداول
USD/JPY 139 168.5 $1786.6 4 42 -141.9 1.19 75.00 تداول
USD/JPY 34 167.9 $1908.0 22 8 -238.0 0.71 77.27 تداول
USD/JPY 99 161.0 $1835.9 6 27 -171.8 0.94 50.00 تداول
USD/JPY 73 145.9 $1749.4 27 5 -117.1 1.25 92.59 تداول
USD/JPY 102 144.8 $1640.2 26 6 -26.9 5.38 76.92 تداول
USD/JPY 101 130.2 $1462.7 3 43 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 63 114.5 $1002.5 76 2 -902.5 0.13 80.26 تداول
USD/JPY 64 109.5 $1145.7 10 11 -150.6 0.73 80.00 تداول
USD/JPY 90 107.0 $1202.1 4 27 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 33 106.7 $1086.5 9 12 -131.1 0.81 44.44 تداول
USD/JPY 61 97.1 $1050.7 2 49 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 32 93.5 $999.2 44 2 -236.5 0.40 43.18 تداول
USD/JPY 25 90.6 $981.5 11 8 -151.4 0.60 45.45 تداول
USD/JPY 121 90.5 $1317.7 21 4 -924.9 0.10 85.71 تداول
USD/JPY 24 71.3 $819.5 4 18 0.0 0.00 100.00 تداول
USD/JPY 79 70.2 $827.4 6 12 0.0 0.00 100.00 تداول
صفحة 1 من 5
5 4 3 2 1 
النتائج في الصفحة: